Валерий Валерьевич Епин

Младший научный сотрудник лаборатории интеллектуального мониторинга
Установка и обеспечивание непрерывной работы, сбор и анализ данных автоматизированных систем деформационного мониторинга зданий и сооружений в различных сооружениях г.Перми и Пермского края (ТРК "Семья", Спорткомплекс "Олимпия", многочисленные жилые и муниципальные сооружения г.Березники), Республики Саха (г.Якутск, здание ИФТПС СО РАН), Республики Беларусь (г.Петриков, Петриковский ГОК, ОАО "Беларуськалий)
Лауреат премии Пермского края в области технических наук науки I степени в составе группы, 2017г.
Основные публикации за последние 3 года
| 1 | G. Gusev, V. Yepin, R. Tsvetkov Change of dynamic properties of the pile-soil system during freezing,Procedia Structural Integrity // Vol. 72, 2025, P. 464-469, https://doi.org/10.1016/j.prostr.2025.08.128. | ||
| 2 | G. Gusev, V. Yepin, R. Tsvetkov Modeling of deformed state of a group of buildings in conditions of thawing permafrost soils, // Procedia Structural Integrity, Vol. 72,2025, P. 458-463 https://doi.org/10.1016/j.prostr.2025.08.127. | ||
| 3 | Shardakov I., Shestakov A., Glot I., Epin V., Gusev G., Tsvetkov R. Piezoceramics Actuator with Attached Mass for Active Vibration Diagnostics of Reinforced Concrete Structures //Sensors. – 2024. – Т. 24. – №. 7. – С. 2181. DOI: 10.3390/s24072181 | ||
| 4 | Гусев Г.Н., Епин В.В., Цветков Р.В. Анализ эволюции фоновых вибрационных воздействий на конструкции здания //2024 в журнале "Известия высших учебных заведений. Строительство", издательство ФГБОУ ВПО "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, г. Новосибирск | ||
| 5 | Гусев Г.Н., Епин В.В. Деформационный мониторинг конструкций стального покрытия плавательного бассейна //2024 в журнале Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения имени Э.С. Горкунова Уральского отделения Российской академии наук | ||
| 6 | Гусев Г.Н., Цветков Р.В., Епин В.В. Численно-экспериментальный метод определения модуля упругости грунтового массива //2024 в журнале "Известия Российской академии наук. Механика твердого тела" (Изв. РАН. МТТ), Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва | ||
| 7 | Shardakov I., Tsvetkov R., Glot I., Shestakov A., Gusev G., Yepin V. Registration and analysis of acoustic emissions in a concrete structure // Procedia Structural Integrity. – 2024. – Vol. 65. – P. 233-240. – DOI 10.1016/j.prostr.2024.11.035 | ||
| 8 | Гусев Г.Н, Епин В.В., Шардаков И.Н., Шестаков А.П., Цветков Р.В. Оценка вибрационного поля от железнодорожного транспорта на территории нового строительства //Известия Вузов. Строительство. – 2023. – №5. – С.94–104. | ||
| 9 | G. Gusev, I. Shardakov, A. Shestakov, R. Tsvetkov, V. Yepin, I. Glot Dynamic response of a reinforced concrete structure to an impulse localized impact // Procedia Structural Integrity. - 2023. - V.48. - P.176-182 | ||
| 10 | G. Gusev, I. Shardakov, A. Shestakov, R. Tsvetkov, V. Yepin, I. Glot Research on regularities of deformation behavior of building structures in the areas of technogenic impact caused by mining // Procedia Structural Integrity. - 2023.- V.48.- P. 169-175. | ||
| 11 | Shardakov I., Glot I., Shestakov A., Tsvetkov R., Gusev G., Yepin V. System for monitoring deformation processes in high-rise metal structure // Procedia Structural Integrity. - 2023.- V. 48. - P. 127-134. | ||
| 12 | Гусев, Г., Епин, В., Цветков, Р., & Шестаков, А. (2024). К вопросу о развитии методов измерения вибрации строительных конструкций. Вестник Пермского федерального исследовательского центра, 4, 32-40. | ||
| 13 | Гусев Г.Н, Епин В.В., Шестаков А.П., Цветков Р.В. Сравнение различных схем крепления вибрационного датчика к грунту в условиях отрицательных температур // Известия Вузов. Строительство. 2023. №12. С.101–111. DOI: 10.32683/0536-1052-2023-780-12-101-111 | ||
| 14 | Shardakov I., Tsvetkov R., Gusev G., Yepin V., Glot I. Forecast of differential settlement of structures using data of monitoring system // Procedia Structural Integrity. - 2023.- V.50.- P. 257-265 | ||
| 15 | Shardakov I., Shestakov A., Glot I., Epin V., Gusev G., Tsvetkov R. Estimation of nonlinear dependence of fiber Bragg grating readings on temperature and strain using experimental data //Frattura ed Integrita Strutturale. - 2022 - Т.16, №62, С.561-572 | ||
| 16 | Tsvetkov R.V., Shardakov I.N., Glot I.O., Gusev G.N., Yepin V.V., Shestakov A.P. IDENTIFICATION OF THE IMPACT POSITION IN A REINFORCED CONCRETE STRUCTURE BASED ON THE ANALYSIS OF THE RESPONSE OF VIBRATION SENSORS //PNRPU Mechanics Bulletin. - 2022 - Т.2022, №4, С.103-115 | ||
| 17 | Shardakov I.N., Shestakov A.P., Glot I.O., Epin V.V., Gusev G.N., Tsvetkov R.V. FORMATION OF THE STRESS STATE OF THE CONCRETE SUPPORT DURING SHAFT SINKING; [ФОРМИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ БЕТОННОЙ КРЕПИ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОДКИ ШАХТНОГО СТВОЛА] //Computational Continuum Mechanics. - 2022 - Т.15, №4, С.399-408 | ||
| 18 | Цветков Р.В, Гусев Г.Н., Епин В.В., Шестаков А.П. Численный анализ переходных процессов в гидронивелире в сеточным соединением датчиков //Инженерно-строительный вестник Прикаспия.– 2022.– № 3(41). С. 118–123 | ||
| 19 | Г. Н. Гусев, Епин В.В., Цветков Р.В. Результаты многолетних наблюдений неравномерных осадок зданий, находящихся на территории Верхнекамского калийного месторождения в г. Березники//Известия УГГУ. 2022. Вып. 3 (67). С. 80–89. | ||
| 20 | Епин В.В., Гусев Г.Н., Цветков Р.В., Шестаков А.П., Шардаков И.Н. Мониторинг инженерной конструкции в процессе её эксплуатации в условиях коррозионно-активной среды //Вестник Пермского федерального исследовательского центра. 2022. № 4. С. 6-15. | ||
Исполнитель проекта РНФ 14-29-00172 «Экспериментально-теоретические исследования закономерностей деформационного поведения элементов строительных и инженерных конструкций в условиях перехода к критическим состояниям», 2014 - 2018
Исполнитель проекта РФФИ 16-48-590025 "Адаптация метода гидростатического нивелирования для систем деформационного мониторинга", 2016-2018
Исполнитель проекта РНФ 22-19-00108 "Разработка автоматизированных систем мониторинга деформационных процессов в строительных и инженерных конструкциях", 2021-2024
Работа по договору с ПАО "Уралкалий" по теме «Техническое обслуживание систем мониторинга неравномерных осадок зданий и сооружений в г. Березники», 2013 - н.в.
Исполнитель госбюджетного проекта №124040500016-9 "Разработка систем деформационного мониторинга и методов математического моделирования для анализа механического состояния зданий и инженерных сооружений в условиях Арктики", 2024 - н.в.